-
이메일
gzbzyq@126.com
-
전화
18665097176
-
주소
광주시 천하구 환계석환로 10호 C동 306
광저우북택기기과학기술유한공사
gzbzyq@126.com
18665097176
광주시 천하구 환계석환로 10호 C동 306
| 규소 인계 | |||||
| S400 | 펌프관 | COPRA는 | CNA-86.190.010 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;1 굵기, 4 가늘기 |
| S401 | 전체 연동 펌프 | COPRA는 | CNA-82.213.000 | 개 | 실리콘계와 인계량기에 적용;포함: 웜 펌프, 제로 보정 밸브, 압력 막대 및 시약관 연결부 |
| S402 | 시약관 연결부재 | COPRA는 | CNA-82.213.900 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;시약관 및 펌프관 연결용 |
| S403 | 압력봉 | COPRA는 | CNA-82.220.900 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S404 | 영점 교정 밸브 | COPRA는 | CNA-82.511.010 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S405 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 | COPRA는 | CNA-82.519.020 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;포함: 개스킷, 스프링 및 유리봉 |
| S406 | 채널 전환 밸브 | COPRA는 | CNA-82.541.010 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S407 | 시약관 여과 헤드 | COPRA는 | CNA-82.811.020 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;4개 |
| S408 | 시약관 필터 | COPRA는 | CNA-82.811.021 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;12개 |
| S409 | 실리콘 표준병 | COPRA는 | CNC-82.930.030 | 개 | 실리콘계와 인계량기에 적용;1리터;PE |
| S410 | 실리콘 표준액 | COPRA는 | CNA-85.142.400 | 병 | 실리콘 시계에만 적용됩니다.100ppm,100ml |
| S411 | 인 표준액 | COPRA는 | CNA-85.143.400 | 병 | 인계에만 적용;1000ppm,100ml |
| S412 | 실리콘 시약 | COPRA는 | CNA-85.420.100 | 세트 | 실리콘 시계에만 적용됩니다.1 세트/월 |
| S413 | 인 시약 | COPRA는 | CNA-85.420.200 | 세트 | 인계에만 적용;;1 세트/월 |
| S414 | 배수관 | COPRA는 | CNA-86.130.010 | 뿌리 | 실리콘계와 인계량기에 적용;20×15mm, 2m |
| S415 | 입수관 | COPRA는 | CNA-86.180.010 | 뿌리 | 실리콘계와 인계량기에 적용;6×4mm, 3m |
| S416 | 시약관 | COPRA는 | CNA-86.190.011 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;4개, 시약관 필터 헤드 포함 |
| S417 | 사이펀, 배기관 | COPRA는 | CNA-86.190.012 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;5개 |
| S418 | 안전 통로 파이프라인 및 필터 헤드 | COPRA는 | CNA-86.190.013 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;1개 |
| S419 | 채널 전환 밸브 파이프라인 | COPRA는 | CNA-86.190.014 | 세트 | 실리콘계와 인계량기에 적용;6개 |
| S420 | 포토메트릭 유통 풀 | COPRA는 | CNA-87.529.010 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S421 | 실리콘 시계 시약통 | COPRA는 | CNC-82.931.020 | 세트 | 실리콘 시계에만 적용됩니다.4개 / 세트;10리터/개 |
| S422 | 인계 시약통 | COPRA는 | CNC-82.931.030 | 세트 | 인계에만 적용;3개 / 세트;10리터/개 |
| S423 | 웜 펌프 마더보드 | COPRA는 | CNE-104919.10 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S426 | 규소린 마더보드 | COPRA는 | 번호: 105730.10 | 개 | 실리콘계와 인계량기에 적용;전원 공급 장치 및 프로그램 보드 포함 |
| S427 | 광도계 (비색 그릇 포함) | COPRA는 | CNA-87.521.020 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S428 | 샘플링 오버플로우 모듈 | COPRA는 | CNE-10.492.110 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S429 | 규소린 표시판 | COPRA는 | CNE-10.208.020 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S431 | 광도계 온도 제어판 | COPRA는 | CNE-104928.10 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S433 | 규소린 전원판 | COPRA는 | CNE-104929.10 | 개 | 실리콘 및 인계 |
| S434 | 규소 인 프로그램 판 | COPRA는 | CNE-104521.10 | 개 | 실리콘 및 인계 |
SWAN 회사는 내부 생산을 채택하고 있으며, 각 센서와 계기는 SWAN 스위스 본사에서 개발하고 생산한다.기기 부품부터 마지막 조립까지 모든 단계는 엄격한 품질 제어 절차를 거쳤다.모든 계기는 출하 전에 엄격한 검측을 거쳐 계기의 현장 설치와 운송을 확보한다.SWAN 제품은 측정이 정확하고 운행이 믿을 만하며 조작이 간단하고 유지보수량이 낮으며 예비품이 적고 설치가 편리하다는 특징을 가지고 있다.각 SWAN 대시보드가 올바르게 작동하도록 하는 것이 사용자를 만족시키는 지침입니다.
SWAN 제품은 세계 60여 개 국가와 지역에 자회사와 대리상을 두고 있으며 제품은 중국에서 15년 이상 성공적으로 응용되고 있다.온라인 분석 계기의 세계인으로서 SWAN은 전 세계 사용자들에게 신뢰할 수 있는 계기와 전문화된 서비스를 계속 제공하고 기술 혁신과 제품 품질을 끊임없이 향상시켜 서로 다른 고객의 수요를 만족시킬 것이다.
인계 시약 CNA-85.420.760
인계 시약 CNA-85.420.760