- 이메일
-
전화
13655163735
-
주소
??? ??? ????? ???? 1? ???????


| 제품 모델 | KJT-ZX101의 | |
| 정격 하중 | KG는 | 0~2000 |
| 비선형 | %FS | ±0.05 |
| 연변 | %FS/30분 | 0.03 |
| 온도가 감도에 미치는 영향 | % FS / 10 ℃ | 0.03 |
| 온도가 영점에 미치는 영향 | % FS / 10 ℃ | 0.05 |
| 출력 감도 | MV/V는 | 2.0±0.05 |
| 제로 출력 | %FS | 2 |
| 임피던스 | Ω | 350 |
| 절연 저항 | MΩ의 | ≥5000 (50VDC) |
| 권장 격려 전압 | V (DC) | 5 --- 12 |
| 최대 격려 전압 | V (DC) | 18 |
| 보안 과부하 | %FS | 150 |
| 극한 과부하 | %FS | 200 |
| 정체 | %FS | 0.03 |
| 반복성 | %FS | 0.03 |
| 응답 빈도 | KHz의 | 10 |
| 소재 | 스테인리스강 | |
| 작동 온도 범위 | ℃ | -20~80 |
| 케이블 사양 | # 3 * 2m | |
| 케이블 최대 힘 | KG는 | 10 |
