-
이메일
277927429@qq.com
-
전화
15868026761
-
주소
??? ??? ??? ?????
??????????
277927429@qq.com
15868026761
??? ??? ??? ?????
주요 부품 및 재료
| 번호 | 부품 이름 | 소재 | ||
| GB의 | ASTM은 | |||
| 1 | 밸브 | WCB는 | A2116-WCB | |
| 2 | 스프링 | 60Si2aMn의 | AISI 9260은 | |
| 3 | 오링 | PTFE는 | PTFE는 | |
| 4 | 와셔 | PTFE는 | PTFE는 | |
| 5 | 오염 제거 너트 | 25 | A105은 | |
| 6 | '0'형 코일 | 고무 | 고무 | |
| 7 | 밑덮개 | 25 | A105은 | |
| 8 | 나사 | 35 | A193-B7의 | |
| 9 | 고정축 | 1Cr13은 | A276-410은 | |
| 10 | 슬라이딩 베어링 | PTFE 및 | PTFE 및 | |
| 11 | 구체 | 1C18Ni9Ti | SS304 | |
| 12 | 밸브 덮개 | WCB는 | A216-WCB | |
| 13 | 밸브 받침대 | 25 | A105은 | |
| 14 | 밸브 로드 | 1Cr33 | A276-410은 | |
| 15 | 나사 | 35CrMoA는 | A193-B7의 | |
| 16 | 너트 | 35 | A194-2H | |
| 17 | 압착 | 25 | A105은 | |
| 18 | 충전재 | PTFE는 | PTFE는 | |
| 19 | 스텐트 | WCB는 | A216-WCB | |
| 20 | 충전재 압축 덮개 | WCB는 | A2116-WCB | |
| 21 | 키 키 | 45 | AISI C 1045는 | |
기술 사양
| 설계 기준 | 국가 표준 시리즈 | 미표 시리즈 | |
| 설계 표준 | GB/T12237의 | AP16D는 | ANSI B16.34의 |
| 플랜지 연결 구조 길이 | GB/T12221의 | AP16D는 | ANSI B16.10의 |
| 구조 길이 (용접) | GB/T15188.1의 | AP16D는 | ANSI B16.10의 |
| 플랜지 연결 | GB/T9113의 | ANSI B16.5의 B16.47 | |
| 버트 끝 | GB/T12224의 | ANSI B16.25의 | |
| 시험 및 검사 | GB/T9092는 | AP16D는 | AP1598은 |
| 압력 등급 | 시험 압력(MPa) | ||
| 공칭 압력(PN) | 포인트 레벨(Class) | 하우징 테스트 | 밀봉 시험 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
|
|
Class600Lb 주요 연결 크기 및 무게
| 명목상 지름 DN | 2' | 21/2' | 3' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 20' | 24' | 28' | |
| d1은 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| L | RF는 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
| BW는 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| 수동 | H1은 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| 전기 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| L1은 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| 전기 | H3는 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2는 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
|
Class900Lb 기본 연결 크기 및 무게 |
| 명목상 지름 DN | 2' | 21/2' | 3' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | 24' | |
| d1은 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
| L | RF는 | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW는 | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
| 수동 | H1은 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | |||||||||