-
이메일
33489331qq.com
-
전화
13918157955
-
주소
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
상해 보단광학기계유한공사
33489331qq.com
13918157955
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
제품 특징
무한원 채택광학 시스템 및 모듈식 기능 설계, 이미지 품질을 최대 보장한다;
대시야 안경과 무한 원거리 평장 소색차 물경을 배치하여 시야가 크고 뚜렷하다;
재료의 결정 특성을 감지할 수 있는 편광 시스템을 구성합니다.
삼안경통, 정상관찰과 편광관찰을 자유롭게 전환, 진행 가능100%투광 촬영;
암시장 관찰이 있고,DIC미분 간섭 관찰 모듈 업그레이드 선택.
제품 용도
100시리즈공업검측 금상현미경가공소재 표면의 조직 구조와 기하학적 형태를 현미하게 관찰하는 데 적합하다.우수한 무한원광학시스템과 모듈화기능설계리념을 채용하여 시스템을 쉽게 업그레이드하고 편광관찰, 암장관찰 등 기능을 실현할수 있으며 도주승강장치는 작업대와 물경간의 거리를 재빨리 조절할수 있으며 부동한 두께의 공작물검측에 적용된다.기계 이동식 적재물 플랫폼은 공작물의 관찰 부위를 효과적으로 포지셔닝할 수 있다.초점 조절 기구는 원통 롤러 가이드 전동을 채택하여 기구의 승강이 평온하다。
확장 기능
고화소의 컴퓨터 이미징 시스템을 선택하고 컴퓨터가 이미지를 다양한 처리, 편집, 저장 및 출력할 수 있습니다.(인쇄 등)또는 멀티미디어 시스템과 사서함에 들어가는 것은 현미경 분야에서 현재 세계에서 동기화되고 있는 신기술이다.
제품 사양
| 사양 매개변수 | MM-100 | |||
| 광로 시스템 | 무한 원거리 교정 광학 시스템 | ● | ||
| 관찰머리 | 30 ° 경사 경첩식 두 눈, 시각 조절 가능, 동간 조절 범위: 55mm-75mm | ● | ||
| 30 ° 경사 삼목 헤드, 시각 조절 가능, 100% 투광 촬영 | ||||
| 대시야 안경 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
| 무한 원거리 작업 거리 평장 소색 차물경 | 배율 | 숫자 구멍 지름(N.A.) | 작업 거리(W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 26.1mm | ||
| 10× | 0.25 | 20.2mm | ||
| 20× | 0.4 | 8.80mm | ||
| 50×(S) | 0.7 | 3.68mm | ||
| 배수 확대 | 50 × - 500 × (2000 × 로 업그레이드 가능) | ● | ||
| 물경 회전륜 | 오공 내향식 물경 변환기 | ● | ||
| 작업대 | 받침대 외형 크기: 300mmX240mm, 관찰 샘플의 최대 두께는 130mm에 달한다 | ● | ||
| 기계식 적재대 크기: 185mmX140mm, 이동 범위: 35mmX30mm | ||||
| 초점 조절 기구 | 굵게, 미동 동축 초점 조절 장치, 밴드 잠금 및 위치 제한 장치 | ● | ||
| 마이크로셀 값 1μm | ||||
| 간편한 편광 시스템 | 내장형 밀당 및 편향 탐지 렌즈 그룹 | ● | ||
| 조명 시스템 | 가변 구멍 지름 광선 막대 및 조정 가능한 시야 광선 막대, 필터 변환 장치 포함 | ● | ||
| 6V/30W 할로겐 램프, 밝기 조절 가능 | ||||
| 12V/50W 할로겐 램프, 밝기 조절 가능(어두운 시야에서 사용) | ||||
| 업그레이드 가능 부품 | 고글: WF10X(Φ22mm) 분할 고글 | ○ | ||
| 대물렌즈: 40 × / 60 × / 80 × / 100 × (건조) | ○ | |||
| 암시장 관찰 시스템 | ○ | |||
| DIC 미분 간섭 관찰 시스템 | ○ | |||
| PUDA 고화소 디지털 이미징 시스템 | ○ | |||
| 전문 금상 조직 도감 정량 분석 소프트웨어 | ○ | |||
| 메모: ● 표준, ○ 업그레이드 가능 액세서리 | ||||
계기 세트성
| 계기 세트성 | ||||
| (1) 기기 본체 1대 | 4. 물안경 휠 1개 | 부트 1개 | ⑽ 낙하 조명 시스템 1세트 | ⒀ 예비 퓨즈 1마리 |
| ⑨ 안경통 1조 | ⑸물경 4마리 | ⑻ 편향 렌즈 1개 | ⑾ 국가 표준 전원 코드 1개 | ⒁ 기기 방진 덮개 1개 |
| 3) 안경 2마리 | ⑹ 마이크로미터 1마리 | ⑼ 필터 패드 1개 | ⑿ 예비 전구 1개 | ⒂ 랜덤 파일 1 세트 |
디지털 애플리케이션 구성
| MM-100/C 컴퓨터 카메라 시스템 | MM-100/D 디지털 카메라 카메라 | ||
| ⑴ | MM-100 삼목금상현미경 | ⑴ | MM-100 삼목금상현미경 |
| ⑵ | 고품질 CCD 어댑터 | ⑵ | 전문 디지털 카메라 지연 렌즈 |
| ⑶ | PUDA 1400만 USB형 수입 칩 현미경 카메라(미국 APTINA 고성능 칩셋/USB2.0 고속 통신, 고해상도, 완벽한 색상 복원 처리/Ultra-Fine 특허 색상 렌더링 기술) | ⑶ | 1000만 화소 디지털 카메라(Nikon/Sony 권장) |
| ⑷ | ToupView 전문 이미지 소프트웨어 | ||