-
이메일
shzgv@zhengvalve.com
- 전화
-
주소
??? ?????? ??? 68?
????????????
shzgv@zhengvalve.com
??? ?????? ??? 68?
[국가 표준 플랜지 브레이크 밸브 개요】
국표 플랜지 브레이크 밸브는 유체 저항력이 작고 적용되는 압력, 온도 범위가 큰 등의 특징을 가지고 있으며, 가장 자주 사용하는 절단 밸브로서 파이프의 매체를 절단하거나 연결하는 데 사용된다.
【국가 표준 프랑스 브레이크 밸브 제품 특징】
① 국내외 선진 표준의 요구에 부합되고 밀봉이 믿을 만하며 성능이 우수하다.
② 밸브 재료의 품종이 완비되어 있고, 충전재, 패드는 실제 작업 상황 또는 사용자의 요구에 따라 합리적으로 배합할 수 있으며, 각종 압력, 온도 및 매체 작업 상황에 적용할 수 있다.
③ 쐐기식 탄성 갑판 구조로 중대 구경에 롤러 베어링을 설치하여 쉽게 개폐할 수 있다.
④ 다양한 배관 플랜지 표준 및 플랜지 밀봉면 형식을 채택하여 각종 공사 수요와 사용자의 요구를 만족시킬 수 있다.
⑤ 철제 게이트 밸브를 대체할 수 있는 PN1.0MPa의 저압 탄소강 게이트 밸브를 개발하여 주철 게이트 밸브 하우징이 쉽게 얼고 갈라지며 게이트가 쉽게 떨어지고 밸브 막대가 쉽게 녹슬고 밀봉 성능이 믿을 수 없는 등의 문제를 효과적으로 해결하였다.
⑥ 다양한 부식성 매체 작업 상황에 적용할 수 있는 PN1.0MPa의 저압 스테인리스 스틸 시리즈 브레이크 밸브를 개발하여 비용을 절감하고 소재를 절약할 수 있다.
【국표 프랑스 브레이크 밸브 응용 범위】
국표 프랑스 브레이크 밸브는 공칭 압력 PN1.0~16.0MPa, 작동 온도 -29~425 ℃ (탄소강) 및 -40~200 ℃ (스테인리스강) 의 명종 파이프라인에 적용되며, 파이프라인의 매체를 절단하거나 연결하는 데 사용된다.서로 다른 재질을 선택하여 물, 증기, 유류, 질산, 초산, 강산화성 매체 및 요소 등 다양한 매체에 적용할 수 있으며, 구동 방식은 수동, 낙하산 기어 전동 및 전동이 있다.
국가 표준 프랑스 브레이크 밸브 표준 규범
| 설계 및 제조 | 구조 길이 | 압력-온도등급 | 플랜지 연결 | 시험 및 검사 |
| GB12234의 | GB1221의 | GB9131 및 JB/T74, HGJ67는 |
JB / T74 ~ 90, GB9112~9131 HGJ44~76 |
JB/T9092는 |
【국표 플랜지 밸브 모델, 재료 및 주요 파라미터】
| 주 해야 영 부품 재료 재료 |
밸브, 밸브 덮개, 갑판 | WCB는 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8은 (304) |
CF3는 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M은 (316) |
|
| 밀봉면 | Cr13 또는 경질 合金 |
본체(W) 또는 경질합금(Y) | ||||||
| 밸브 및 내부 부품 | 2Cr13은 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9는 (304) |
00Cr19Ni11는 (304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2는 (316) |
||
| 충전재 | 부드러운 흑연 | |||||||
| 와셔 | 스테인리스강 휘감기 패드 | |||||||
| 적용 작업 상황 | 적용 가능한 미디어 | 물, 증기, 유류품 등 |
질산 등 부식성 매체 | 강산화성 매체 | 초산 등 부식성 매체 | |||
| 적용 온도 | -29~425℃ | -40~500℃ | ||||||
【국가 표준 플랜지 브레이크 밸브 시리즈 주요 사이즈 파라미터】

| 공칭 압력 PN (MPa) |
공칭 지름 DN (mm) |
치수①(mm) | 무게(kg) | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b) | Z-φd는 | W | H열다③ | |||||||
| ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | |||||||||
| 1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
| 1.6 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
【중고압 국표 프랑스 브레이크 밸브 시리즈 사이즈 파라미터】
| 공칭 압력 PN (MPa) |
공칭 지름 DN (mm) |
치수①(mm) | 무게(kg) | |||||||||||||
| L | LJ② | D | D1 | D2 | D6 | b) | Z-φd는 | W | H열다③ | |||||||
| ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | |||||||||||
| 2.5 | 25 | 127 | 137 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 120 | 200 | - | 340 | 8 | - | 33 |
| 32 | 140 | 150 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 140 | 235 | - | 380 | 11 | - | 38 | |
| 40 | 165 | 175 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 180 | 285 | - | 440 | 15 | - | 45 | |
| 50 | 178 | 188 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 180 | 390 | - | 620 | 24 | - | 65 | |
| 65 | 190 | 202 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 200 | 435 | - | 670 | 28 | - | 75 | |
| 80 | 203 | 215 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 250 | 515 | - | 695 | 43 | - | 95 | |
| 100 | 229 | 245 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 250 | 595 | - | 765 | 52 | - | 105 | |
| 125 | 254 | 270 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 300 | 725 | - | 835 | 76 | - | 130 | |
| 150 | 267 | 283 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 300 | 780 | - | 950 | 98 | - | 190 | |
| 200 | 292 | 310 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 350 | 975 | 1010 | 1120 | 170 | 210 | 270 | |
| 250 | 330 | 348 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | 400 | 1150 | 1190 | 1320 | 230 | 280 | 320 | |
| 300 | 356 | 374 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 400 | 1390 | 1430 | 1520 | 340 | 390 | 450 | |
| 350 | 381 | 399 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | 500 | 1545 | 1585 | 1770 | 470 | 520 | 630 | |
| 400 | 406 | 424 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 600 | 1755 | 1795 | 1980 | 650 | 710 | 770 | |
| 450 | 432 | 450 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | 600 | 1960 | 2000 | 2200 | 750 | 840 | 980 | |
| 500 | 457 | - | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | 650 | 2195 | 2235 | 2400 | 910 | 980 | 1240 | |
| 600 | 508 | - | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | 650 | 2580 | 2620 | 2750 | 1250 | 1330 | 1500 | |
| 4.0 | 25 | 165 | 175 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
| 32 | 178 | 188 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
| 40 | 190 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
| 50 | 216 | 226 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
| 65 | 241 | 253 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
| 80 | 283 | 295 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
| 100 | 305 | 321 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
| 125 | 381 | 397 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
| 150 | 403 | 419 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
| 200 | 419 | 437 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
| 250 | 457 | 475 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
| 300 | 502 | 520 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
| 6.3(6.4) | 25 | 165 | 178 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 180 | 215 | - | 400 | 10 | - | 42 |
| 32 | 178 | 191 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 180 | 270 | - | 460 | 14 | - | 50 | |
| 40 | 190 | 203 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 200 | 345 | - | 520 | 20 | - | 62 | |
| 50 | 216 | 232 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 200 | 470 | - | 680 | 30 | - | 75 | |
| 65 | 241 | 257 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 250 | 520 | - | 750 | 40 | - | 90 | |
| 80 | 283 | 299 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 300 | 570 | - | 820 | 55 | - | 110 | |
| 100 | 305 | 321 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 80 | - | 140 | |
| 125 | 381 | 397 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 350 | 780 | - | 950 | 120 | - | 200 | |
| 150 | 403 | 419 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 350 | 850 | - | 1100 | 165 | - | 250 | |
| 200 | 419 | 435 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 400 | 1035 | 1085 | 1270 | 250 | 295 | 420 | |
| 10.0 | 25 | 216 | 229 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
| 32 | 229 | 242 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
| 40 | 241 | 254 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
| 50 | 292 | 308 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
| 65 | 330 | 346 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
| 80 | 356 | 372 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
| 100 | 432 | 448 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
| 125 | 508 | 524 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
| 150 | 559 | 575 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 | |
참고: ① 표의 플랜지 연결 크기는 JB/T74~90 시리즈 2 사이즈 (원기 표지 JB74~90-59 사이즈와 동일).
② LJ는 루프 연결면 플랜지 브레이크 밸브의 구조 길이입니다.
③ H-오프닝은 브레이크 밸브가 완전히 열렸을 때 구동 메커니즘을 포함한 높이 치수를 나타냅니다.
제품 약속:
정강 밸브는 일관되게 성실을 기업의 영혼으로 봉행한다.고품질의 제품을 제공하고 성심성의껏 사용자를 위해 봉사하는 취지의 경영 원칙에 따라 회사는 고객의 수요를 만족시키는 것을 취지로 하고 자신의 노력을 통해 쌍방의 협력을 공동으로 추진하며 고객에게 양질의 제품과 우수한 서비스를 제공하고자 하며 정강은 공개 서비스 약속을 실행한다.
1.정강이 제공하는 제품은 납품일로부터 정상적인 사용상황에서 품질보증기한은 12~24개월이며 품질보증기한내에 일률적으로 실행한다: 품질보증, 품질보증, 수리보증, 교환보증 등.평생 무료 상담 서비스도 함께 제공한다.
2.사용자가 운송, 하역, 저장, 임의로 제품을 분해하거나 보수가 부당하다, 자연재해 등 원인으로 제품의 파손, 사용이 부당하거나 보증기간 외에 본사는 제품에 대해 평생 기술 서비스를 실시하고 부품의 원가비만 받는다.
3.사용자가 만약 제품 품질 문제 또는 서비스 불평을 발견하면, 정강은 사용자의 서신을 받은 후, 노정의 원근 거리에 근거하여, 본 도시 구역은 2시간 동안 현장에 도착하고, 외부 구역은 중대한 문제에 부딪히면 24시간 현장에 도착하여 즉시 회답을 주고 해결하며, 사용자가 만족에 도달하도록 확보한다.
4.회사는 품질 보증 기간 만료 후 가장 합리적인 우대 가격으로 신속하게 정비 서비스를 제공할 것을 약속하고, 구매자의 요구에 따라 기술자를 구매자의 현장에 파견하여 기술 서비스를 진행한다.
5.회사의 상품 공급원이 충분하고 품종이 완비되어 있으며 부품이 풍부하고 응급 대비책과 조치가 엄밀하여 사용자의 임시적인 긴급 수요를 제때에 해결할 수 있다.
6.제품 사용 과정 중, 사용자의 제품 품질, 사용 성능, 개선 의견 또는 기타 건설적인 건의 등 방면의 피드백, 정강은 적극적으로 채택하고 개선하여 제품 품질을 한층 더 향상시키고 사용자에게 더 잘 보답할 수 있도록 한다.
주문 설명:
1.제품 선택: 지정 모델 표준이 있다면, 생방송 판매 핫라인에서 가격을 문의하시고, 자세한 내용을 알아보세요!
2.기술 지원: 제품 모델 규격을 지정하지 않으면, 작업 상황 요구, 설계 도면, 기술 규범을 팩스 또는 우편으로 본사에 보내주십시오.
3. 매개 변수 설명: 지름(DN), 공칭 압력(Mpa), 온도(℃), 연결 방식(스레드, 플랜지, 클립 등), 구동 방식을 제공하십시오.
4.구동 방식: 수동, 웜, 공기, 전동 등.
5.제품 표준: 국가 표준 GB, 일본 표준 JIS, 미국 표준 ANSI, 독일 표준 DIN 등.
6. 견적확인: 본사는 견적명세서 및 기술표준설명을 고객에게 제공하여 쌍방의 기술 각 방면에서 확인한 후에 계약을 작성한다.
7. 품질 표준: 품질 요구, 품질 표준, 공급자가 품질에 대해 책임을 지는 조건은 국가 관련 품질 표준에 따른다.