-
이메일
18915511566@163.com
-
전화
18151076640
-
주소
??? ??? ??? 216? ??????? D?
??????(??)????
18915511566@163.com
18151076640
??? ??? ??? 216? ??????? D?

| 매개변수 | 지표 |
| 파장 범위(NIR) | 950-1650nm |
| 탐지기 | 인듐 갈륨 비소 탐지기 |
| 분광 원리 | 래스터 + 배열 탐지기 |
| 베이스라인 노이즈 | ≤0.00005AU |
| 파장 중복성 | ≤0.02nm |
| 파장 정확성 | ≤ 1nm 내장 자동 모니터링 교정 시스템 |
| 흡광도 중복성 | ≤0.00005AU |
| 측정 시간 | 0.1-60S |
| 라이트 유형 | 할로겐 텅스텐 램프 |
| 작업 거리 | 100mm/300mm,고객 요구에 따라 기본 제공 |
| 치수 | L: 494mm/W: 280mm/H: 273mm |
| 무게 | 22Kg의 |
| 진동 | 0.3g@0.1-200Hz |
| 케이스 보호 수준 | IP65의 |
| 전력 공급 | 24VDC/5A |
| 기기 내장 운영 체제 | 리리Linux |
| 작동 / 저장 온도 | -10-45℃/-20-60℃ |
| 상대 습도 | <90% |
