환영 고객!

회원

도움말

Shanghai Moxi Scientific Instrument Co., Ltd
주문 제조자

주요 제품:

foodequippro>제품

프랑스 생고반 tygon E-3603 펌프관

협상 가능업데이트06/08
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

Tygon®E-3603 실험실 튜브는 구부러진 피로와 마모에 저항하기 위해 특별히 제작되었으며, 실험실에서 발견된 거의 모든 무기 화학 물질을 처리할 수 있으며 고무 파이프보다 침투성이 떨어진다.매끄러운 유리 속 구멍은 쌓이는 것을 방지하고 청결을 돕는다.Tygon®E-3603 진공관은 이러한 모든 성능 특성을 가지고 있으며 실내 온도에서 완전한 진공을 견딜 수있는 매우 두꺼운 벽을 가지고 있습니다.일반 실험실 분석 기기와 연동 펌프, 응축기, 배양함, 건조기, 가스 파이프라인과 배수 파이프라인에 이상적입니다.

제품 정보

프랑스 생고반 tygonE-3603 펌프관

Tygon®E-3603 비DEHP 랩 및 진공관은 Tygon®제품과 동일한 우수한 성능 - 그러나 이제 DEHP 가소제의 널리 인정 된 대체품이 레시피에 포함되었습니다.

Tygon®E-3603 실험실 파이프는 구부러진 피로와 마모에 저항하기 위해 특별히 제작되었으며, 실험실에서 발견된 거의 모든 무기 화학 물질을 처리할 수 있으며 고무 파이프보다 침투성이 떨어진다.매끄러운 유리 속 구멍은 쌓이는 것을 방지하고 청결을 돕는다.Tygon®E-3603 진공관은 이러한 모든 성능 특성을 가지고 있으며 실내 온도에서 완전한 진공을 견딜 수있는 매우 두꺼운 벽을 가지고 있습니다.일반 실험실 분석 기기와 연동 펌프, 응축기, 배양함, 건조기, 가스 파이프라인과 배수 파이프라인에 이상적입니다.

Tygon®E-3603 비 DEHP 튜브의 특징

  • 새로운 설계도는 동일한 성능을 제공합니다.

  • BPA 제외

  • 뛰어난 내화학성

  • 결과 재현을 위한 배치 간 일관성

  • 웜 펌프의 생산성 향상 – 다른 2 ~ 1의 투명 튜브보다 내구성 향상

  • 내부 구멍 매끄러움, 광택

  • 무산화, 무오염

  • 액세서리를 쉽게 미끄러뜨리고 단단히 쥐기

  • 코일을 1피트 간격으로 표시하여 측정이 용이함

사양 매개변수

상품 번호 내부 지름 * 외부 지름 * 벽 두께 내부 지름 * 외부 지름 * 벽 두께 포장 길이
인치 밀리미터
ACF00001 1/32×3/32×1/32 0.80×2.38×0.80 50
ACF00002 1/16×1/8×1/32 1.59×3.18×0.80 50
ACF00003 1/16×3/16×1/16 1.59×4.76×1.59 50
ACF00004 3/32×5/32×1/32 2.38×3.97×0.80 50
ACF00005 3/32×7/32×1/16 2.38×5.56×1.59 50
ACF00006 1/8×3/16×1/32 3.18×4.75×0.80 50
ACF00007 1/8×1/4×1/16 3.18×6.35×1.59 50
ACF00009 5/32×7/32×1/32 3.97×5.56×0.80 50
ACF00010 5/32×9/32×1/16 3.97×7.14×1.59 50
ACF00011 3/16×1/4×1/32 4.76×6.35×0.80 50
ACF00012 3/16×5/16×1/16 4.76×7.94×1.59 50
ACF00013 3/16×3/8×3/32 4.76×9.53×2.38 50
ACF00014 3/16×7/16×1/8 4.76×11.11×3.18 50
ACF00016 1/4×5/16×1/32 6.35×7.94×0.80 50
ACF00017 1/4×3/8×1/16 6.35×9.53×1.59 50
ACF00018 1/4×7/16×3/32 6.35×11.11×2.38 50
ACF00019 1/4×1/2×1/8 6.35×12.7×3.18 50
ACF00022 5/16×7/16×1/16 7.94×11.11×1.59 50
ACF00023 5/16×1/2×3/32 7.94×12.7×2.38 50
ACF00024 5/16×9/16×1/8 7.94×14.29×3.18 50
ACF00027 3/8×1/2×1/16 9.53×12.7×1.59 50
ACF00028 3/8×9/16×3/32 9.53×14.29×2.38 50
ACF00029 3/8×5/8×1/8 9.53×15.88×3.18 50
ACF00032 7/16×9/16×1/16 11.11×14.29×1.59 50
ACF00033 7/16×5/8×3/32 11.11×15.88×2.38 50
ACF00034 7/16×11/16×1/8 11.11×17.46×3.18 50
ACF00036 1/2×5/8×1/16 12.70×15.88×1.59 50
ACF00037 1/2×11/16×3/32 12.70×17.46×2.38 50
ACF00038 1/2×3/4×1/8 12.70×19.10×3.18 50
ACF00039 1/2×13/16×5/32 12.70×20.64×3.97 50
ACF00041 9/16×3/4×3/32 14.29×19.10×2.38 50
ACF00042 9/16×13/16×1/8 14.29×20.64×3.18 50
ACF00045 5/8×13/16×3/32 15.88×20.64×2.38 50
ACF00046 5/8×7/8×1/8 15.88×22.23×3.18 50
ACF00047 5/8×15/16×5/32 15.88×23.81×3.97 50
ACF00050 11/16×7/8×3/32 17.46×22.23×2.38 50
ACF00053 3/4×1×1/8 19.10×25.4×3.18 50
ACF00054 3/4×1/16×5/32 19.10×26.9×3.97 50
ACF00055 3/4×1-1/8×3/16 19.10×28.58×4.765 50
ACF00057 3/4×1-1/4×1/4 19.10×31.75×6.3 50
ACF00059 7/8×1-1/8×1/8 22.23×28.58×3.18 50
ACF00060 7/8×1-3/16×5/32 22.23×30.16×3.97 50
ACF00062 1×1-1/4×1/8 25.4×31.75×3.18 50
ACF00064 1×1-3/8×3/16 25.40×35.05×4.83 50
ACF00065 1×1-1/2×1/4 ​25.40×38.10×6.35 50
ACF00068 1-1/8×1-1/2×3/16 28.58×38.10×4.76 50
ACF00069 1-1/4×1-1/2×3/8 31.75×38.10×3.18 50
ACF00070 1-1/4×1-5/8×3/16 31.75×41.28×4.76 50
ACF00071 1-1/4×1-3/4×1/4 31.75×44.45×6.35 50
ACF00073 1-1/2×1-7/8×3/16 38.10×47.63×4.76 50
ACF00074 1-1/2×2×1/4 38.10×50.80×6.35 50
ACF00076 1-3/4×2-1/4×1/4 44.45×57.15×6.35 50
ACF00078 2×2-1/2×1/4 50.80×63.50×6.35 50

자세한 제품 정보는 다음을 참조하십시오.

Tel:

Fax:-812

E-mail:info@merseylab.com