-
이메일
13625509106@163.com
-
전화
13625509106
-
주소
??? ??? ??????
?????????????
13625509106@163.com
13625509106
??? ??? ??????
WDZC-YJY63-8.7/15KV-1*240 고압 저연 무할로겐 케이블 상세 정보:
고압 저연 무할로겐 케이블은 케이블 기술의 끊임없는 발전에 따라 나타난 전력 케이블이다. 특고압 케이블은 일반적으로 대형 송전 시스템 중의 중추 유대로서 기술 함량이 비교적 높은 고압 케이블에 속하며 주로 원거리의 전력 전송에 사용된다.
WDZC-YJY63-8.7/15KV-1*240 고압 저연 무할로겐 케이블사용 특징
1. 케이블 도체의 허용 장기 작업 온도는 90 ℃ 이다.
2. 합선 시 (긴 지속 시간이 5초를 초과하지 않음) 케이블 도체의 온도는 250 ℃ 를 초과하지 않는다.
3. 케이블을 부설할 때의 환경 온도는 0 ℃ 보다 낮아서는 안 된다.
4. 케이블의 작은 구부러진 반지름: 3심 케이블은 케이블 외경의 15배보다 작지 않다;싱글 코어 케이블은 케이블 외경의 20배 이상이어야 합니다.
5. 케이블의 작업 주파수 정격 전압 U0/U는 8.7/15KV이다. U0: 케이블 설계에 사용되는 도체 대지 또는 금속 차폐 사이의 정격 작업 주파수 전압을 상전압이라고 한다.U: 케이블 설계에 사용되는 도체 간의 정격 작업 주파수 전압, 선 전압이라고 합니다.Um: 장치가 견딜 수 있는 시스템 전압의 값입니다.
WDZC-YJY63-8.7/15KV-1*240 고압 저연 무할로겐 케이블제품 구조:
케이블 구조: 원형
도체 단면: 도체 구리 단선은 GB/T 3953의 TR형 원형 구리선을 사용해야 한다.
절연재료 및 두께: 주절연은 초순교련 폴리에틸렌 재료를 선택하고, 반도전 차폐재는 초광활교련형 재료를 사용한다
색상 구분: 와이어 케이블 식별 플래그 GB 6995.3 색상 밴드 구분
커버 두께: 케이블 외부 커버 임의의 점 작은 측정 두께는 명목상 두께의 90% 이상이어야 합니다.
커버 재료 및 색상: 케이블 외부 커버 재료는 낮은 연기와 할로겐이 없으며 외부 커버는 금속 커버에 단단히 덮어야하며 외부 커버의 기타 성능은 GB/T 2952의 상응하는 규정에 부합해야합니다.
WDZC-YJY63-8.7/15KV-1*240 고압 저연 무할로겐 케이블모델 설명:
| WDZA-YJY23-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 아연도금 강철 벨트 갑옷 무할로겐 저연 A류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZB-YJY23-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 아연도금 강철 벨트 갑옷 무할로겐 저연 B류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZC-YJY23-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 아연도금 강철 벨트 갑옷 무할로겐 저연 C류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZA-YJY33-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 아연도금 철사 갑옷 무할로겐 저연 A류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZB-YJY33-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 아연도금 철사 갑옷 무할로겐 저연 B류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZC-YJY33-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 아연도금 철사 갑옷 무할로겐 저연 C류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZA-YJY63-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 스테인리스 스틸 벨트 갑옷 무할로겐 저연 A류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZB-YJY63-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 스테인리스 스틸 벨트 갑옷 무할로겐 저연 B류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZC-YJY63-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 스테인리스강 강철 벨트 갑옷 무할로겐 저연 C류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZA-YJY73-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 스테인리스 강철 철사 갑옷 무할로겐 저연 A류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
| WDZB-YJY73-8.7/15KV | 구리 코어 도체 접합 폴리에틸렌 절연 스테인리스 강철 철사 갑옷 무할로겐 저연 B류 난연 전력 케이블 정격 전압 8.7/15KV |
권장 모델:
| YJV42-8.7/15KV | 구리 코어 접합 폴리에틸렌 절연 코어 구리 밴드 감싼 아연 도금 굵은 철사 갑옷 폴리염화비닐 커버 정격 전압 8.7/15KV 고압 케이블 |
| ZA-YJV42-8.7/15KV | 구리 코어 교련 절연 코어 구리 밴드 감싼 아연 도금 굵은 철사 갑옷 A류 난연 폴리염화비닐 커버 정격 전압 8.7/15KV 고압 케이블 |
| ZB-YJV42-8.7/15KV | 구리 코어 교련 절연 코어 구리 밴드 감싼 아연 도금 굵은 철사 갑옷 B류 연소 방지 폴리염화비닐 커버 정격 전압 8.7/15KV 고압 케이블 |
| ZC-YJV42-8.7/15KV | 구리 코어 교련 절연 코어 구리 밴드 감싼 아연 도금 굵은 철사 갑옷 C류 연소 방지 폴리염화비닐 커버 정격 전압 8.7/15KV 고압 케이블 |
사양 옵션:
| WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*35 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*50 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*70 |
| WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*95 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*120 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-1 * |
| WDZA-YJY33-8.7/15KV-1 * | WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*240 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-1*300 |
| WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*35 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*50 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*70 |
| WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*95 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*120 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-3 * |
| WDZA-YJY33-8.7/15KV-3 * | WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*240 | WDZA-YJY33-8.7/15KV-3*300 |
WDZC-YJY63-8.7/15KV-1*240 고압 저연 무할로겐 케이블종류: