-
이메일
33489331qq.com
-
전화
13918157955
-
주소
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
상해 보단광학기계유한공사
33489331qq.com
13918157955
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
제품 특징
무제한 원격 교정 옵티컬 시스템, 구성Ф22mm대시야 안경, 무한 원거리 평장 소색차 물경과 장거리 안감 물경;
장거리 포토 스폿 렌즈, 포토 렌즈, 대중 망원경을 포함한 래스터 장치 구성;
다양한 규격의 배양그릇 받침판을 배합하여 서로 다른 시료 관찰 요구를 만족시킬 수 있다;
6V 30W할로겐 램프 조명, 밝기 조절 가능
제품 용도
20시리즈거꾸로 생물현미경은 우수한 무한원광학시스템을 채용하고 장작업거리평장물경과 대시야안경을 배치하며 치밀하고 안정적인 고강성주체를 배치하여 현미조작의 방진요구를 충분히 구현하였다.회전 진자 진출식 집광 시스템으로 고배양 그릇이나 원통 모양의 플라스크를 무감염 배양 세포로 관찰할 수 있다.인체공학의 요구에 부합되는 리상적인 설계는 조작을 더욱 편리하고 쾌적하게 하며 공간을 더욱 넓게 한다.제품은 세포조직, 투명액상조직에 대한 현미관찰에 적합하며 배양그릇중의 배양조직에 대한 동태현미관찰도 가능하다.이 과정에서 어떤 형태로든 촬영할 수 있습니다.(디지털 촬영 기능이 필요합니다.).과학연구소, 대학교, 의료위생, 검사검역, 농목유업 등 부문에 응용할수 있다。
제품 사양
| 사양 매개변수 | XSP-20는 | |||
| 광로 시스템 | 무한 원거리 교정 광학 시스템 | ● | ||
| 관찰머리 | 45도 경첩식 삼목두(50mm-75mm), 대중망원경, 100% 통광촬영 가능 | |||
| 45도 경첩식 양안머리(50mm-75mm), 대중망원경 | ● | |||
| 안경 | WF10X/Ф22mm | ● | ||
| 무한 원거리 머슴은 평장 소색차 물경을 만든다 | 배율 | 숫자 구멍 지름(N.A.) | 작업 거리(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 4.3 | ||
| 20× | 0.4 | 8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.5 | ||
| 돋보기 렌즈 | 10× | 0.25 | 8.1 | |
| 배수 확대 | 100×-400× | ● | ||
| 물경 회전륜 | 오공 내향 물경 변환기 | ● | ||
| 적재대 | 모바일 플랫폼: 227mmX208mm, 중심 탑재물판: F118mm, 이동 범위: 114mmX77mm | ● | ||
| 집광경 | 회전 플랭크 플랭크 아베스폿 렌즈 N. A.0.4, 작동 거리 55mm, 필터 베이 포함 | ● | ||
| 배양그릇 받침판 1 | 내부 슬롯 크기: 86mm(가로)X129.5mm(길이), 원형 배양용 접시 F87.5mm에 적합 | ● | ||
| 배양그릇 받침판 2 | 내부 슬롯 크기: 34mm(가로)X77.5mm(길이), 원형 배양용 접시 F68.5mm | |||
| 배양그릇 받침판 3 | 내부 슬롯 크기: 57mm(가로)X82mm(길이) | |||
| 액세서리 | 10 × 회전판식 안감 장치 | ● | ||
| 초점 조절 기구 | 굵은 미동 동축 초점 조정, 잠금 및 위치 제한 장치판, 미동 격자 값: 2μm | ● | ||
| 조명 시스템 | 할로겐 램프 6V/30W, 밝기 조절 가능 | ● | ||
| 업그레이드 가능 부품 | 고글 WF16 × 분할 고글 10 × (Φ22mm),렌즈 20 × 40 × | ○ | ||
| 긴 작업 거리,필터 시트 포함,작업 거리: 70mm | ○ | |||
| DIC 미분 간섭 위상 관찰 시스템 | ○ | |||
| 사색 형광 자극 관찰 시스템 | ○ | |||
| 메모: ● 표준, ○ 업그레이드 가능 액세서리 | ||||
계기 세트성
| 계기 세트성 | ||||
| (1) 기기 본체 1대 | 4. 쌍안경 1마리 | 부트 1개 | ⑽ 표본 트레이 3세트 | ⒀ 예비 퓨즈 1마리 |
| ⑨ 안경통 1조 | ⑸ 물안경 휠 1개 | ⑻ 상판 1장 | ⑾ 국가 표준 전원 코드 1개 | ⒁ 기기 방진 덮개 1개 |
| 3) 안경 1쌍 | ⑹물경 4마리 | ⑼ 필터 3개 | ⑿ 예비 전구 1개 | ⒂ 랜덤 파일 1 세트 |
디지털 애플리케이션 구성
| XSP-20C 컴퓨터 카메라 시스템 | XSP-20D 디지털 카메라 카메라 | ||
| ⑴ | XSP-20 삼목 거꾸로 생물 현미경 | ⑴ | XSP-20 삼목 거꾸로 생물 현미경 |
| ⑵ | 고품질 CCD 어댑터 | ⑵ | 전문 디지털 카메라 지연 렌즈 |
| ⑶ | PUDA 1400만 USB형 수입 칩 현미경 카메라(미국 APTINA 고성능 칩셋/USB2.0 고속 통신, 고해상도, 완벽한 색상 복원 처리/Ultra-Fine 특허 색상 렌더링 기술) | ⑶ | 1000만 화소 디지털 카메라 (Nikon 추천) |
| ⑷ | ToupView 전문 이미지 소프트웨어 | ||