설명
| 모델 | 마력 HP |
전력 kW |
빈 로드 회전 속도 (R.P.M) |
프로펠러 표준 | 교반 축 지름 MM |
리프트 높이 (mm) | 적용 점도(CPS) | 폼 팩터 (mm) | 질량 (kg) | 제어 유형 |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | A-5"*1개 | 16*800 | 720 | 2000 내 | L970×W720×H1010 | 50.1 | 피스톤식 |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | A-6"*1개 | 16*800 | 720 | 5000내 | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | A-8"*1개 | 20*800 | 720 | 15000 내 | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A-5"*1개 | 16*800 | 720 | 2000 내 | L970×W720×H970 | 51.8 | 엽편식 |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A-6"*1개 | 16*500 | 720 | 5000내 | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A-8"*1개 | 20*500 | 720 | 15000 내 | L970×W720×H1030 | 57.8 |





