묘사
| 모델 | 마력 HP |
전력 kW의 |
빈 로드 회전 속도 (R.P.M) |
프로펠러 표준 | 교반 축 지름 mm |
적용 점도(CPS) | 폼 팩터 (mm) | 질량 (kg) | 제어 유형 | 믹서 용량 |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | 삼엽형 5〃×1개 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | 피스톤식 | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | 삼엽형 6"×1개 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | 삼엽형 6"×1개 | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-v 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | 삼엽형 5〃×1개 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | 엽편식 | |
| Hxtbcm-v 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | 삼엽형 6"×1개 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-v 6 | 4 | 3 | 3000 | 삼엽형 6"×1개 | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |




