-
이메일
714107477@qq.com
-
전화
15079107852
- 주소
위수기계과학기술(상해)유한공사
714107477@qq.com
15079107852
장치 매개 변수:
| 모델 | 유효 용적(V) | 내경(D) | 총 높이(H) | 보온PU (δ) | 교반 전력 | 출입구경 |
| SWJB-1은 | 1000 | 1050 | 2380 | 50 | 0.75KW의 | φ38 /φ51 |
| SWJB-2는 | 2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-3는 | 3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-4는 | 4000 | 1650 | 3200 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-5는 | 5000 | 1780 | 3250 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-6는 | 6000 | 1900 | 3350 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-8은 | 8000 | 2100 | 3800 | 60 | 3KW의 | φ65 /φ51 |
| SWJB-10은 | 10000 | 2300 | 4050 | 60 | 3KW의 | φ65 /φ51 |





